loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2026-08-31 英国 央行政策利率 3.75 3.75 %
2026-08-31 日本 货币供应量M2增长率 1.98 2.16 %
2026-08-31 中国 CPI同比(月) 0.80 0.50 %
2026-08-31 中国 PPI同比(月) 3.80 3.50 %
2026-07-31 法国 经常账户余额(季) -47.17 -13.71 亿欧元
2026-02-28 中国 货物进口总额同比(月) 13.80 5.70 %
2026-06-30 韩国 GDP环比(季) 0.60 1.80 %
2026-06-30 韩国 GDP同比(季) 3.70 3.80 %
2026-06-30 欧元区 GDP同比(季) 1.20 1.00 %
2026-06-30 欧元区 GDP环比(季) 0.60 0.40 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.40% 3.50% 07-31
中国 0.80% 0.50% 08-31
日本 1.90% 1.70% 07-31
德国 2.90% 2.80% 08-31
英国 2.90% 2.60% 07-31
印度 4.45% 4.38% 07-31
法国 2.40% 2.10% 08-31
意大利 3.30% 2.90% 08-31
加拿大 3.00% 2.80% 07-31
韩国 3.10% 2.80% 08-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.10% 2.70% 06-30
中国 4.30% 5.00% 06-30
日本 0.70% 0.60% 06-30
德国 1.00% 0.90% 06-30
英国 1.20% 0.90% 06-30
印度 7.80% 7.80% 06-30
法国 0.70% 0.90% 06-30
意大利 1.00% 0.80% 06-30
加拿大 1.10% -0.10% 06-30
韩国 3.70% 3.80% 06-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.10% 4.10% 08-31
中国 5.20% 5.00% 07-31
日本 2.40% 2.50% 07-31
德国 6.40% 6.40% 08-31
英国 4.90% 4.90% 06-30
印度 5.10% 5.50% 07-31
法国 8.30% 8.10% 06-30
意大利 5.80% 5.70% 07-31
加拿大 6.40% 6.40% 08-31
韩国 2.70% 2.80% 08-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -885.80 -732.60 07-31
中国 1190.00 1120.00 08-31
日本 -6340.00 -4070.00 07-31
德国 212.70 154.00 07-31
英国 -55.37 -10.44 06-30
印度 -319.80 -304.30 07-31
法国 -66.69 -58.47 07-31
意大利 42.32 47.93 06-30
加拿大 7.70 38.60 07-31
韩国 347.50 303.20 08-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 5.00% 6.70% 07-31
中国 0.60% 1.00% 07-31
日本 4.00% 0.50% 07-31
德国 -2.50% -0.20% 07-31
英国 1.60% 4.20% 07-31
欧元区 0.60% 0.70% 07-31
法国 -0.20% 0.30% 05-31
意大利 0.80% 3.10% 07-31
加拿大 5.20% 5.90% 06-30
韩国 -0.80% 4.20% 07-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.75% 3.75% 08-31
中国 3.00% 3.00% 08-31
日本 1.00% 1.00% 08-31
欧元区 2.40% 2.40% 08-31
英国 3.75% 3.75% 08-31
印度 5.25% 5.25% 08-31
俄罗斯 14.00% 14.00% 08-31
巴西 14.00% 14.25% 08-31
加拿大 2.25% 2.25% 07-31
韩国 3.00% 2.75% 08-31
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 1.01 0.50% 09-09
深成ETF 1.68 0.12% 09-09
创业板ETF 3.37 -0.09% 09-09
A股ETF 4.21 0.24% 09-09
恒生ETF 1.48 -0.34% 09-09
纳指ETF 1.66 -0.06% 09-09
道琼斯ETF 1.34 -0.30% 09-09
标普500ETF 2.68 0.04% 09-09
日经225ETF 2.16 -0.09% 09-09
德国ETF 1.87 0.59% 09-09
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 95.20 2.10% 09-09
布伦特原油 100.48 2.23% 09-09
焦煤 1630.00 -2.89% 09-09
纽约黄金 4456.44 0.34% 09-09
6.77 -0.82% 09-09
碳酸锂 142000.00 -1.03% 09-09
3327.80 0.28% 09-09
白糖 18.29 1.40% 09-09
生猪 11730.00 -0.97% 09-09
欧线集运 1919.00 -1.34% 09-09
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 98.80 0.16% 09-10
欧元/美元 1.16 -0.13% 09-10
英镑/美元 1.35 -0.12% 09-10
澳元/美元 0.72 -0.18% 09-10
新西兰元/美元 0.58 -0.22% 09-10
美元/人民币 6.71 0.06% 09-10
美元/日元 153.57 0.25% 09-10
人民币/欧元 0.13 0.12% 09-10
人民币/英镑 0.11 0.09% 09-10
人民币/日元 22.89 0.25% 09-10
更多