loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2026-09-30 日本 货币供应量M2增长率 1.95 1.98 %
2026-02-28 中国 货物进口总额同比(月) 13.80 5.70 %
2026-09-30 中国 CPI同比(月) 0.90 0.80 %
2026-09-30 中国 PPI同比(月) 5.00 3.80 %
2026-09-30 加拿大 失业率 6.50 6.40 %
2026-08-31 法国 经常账户余额(季) -14.82 -47.17 亿欧元
2026-09-30 法国 CPI环比(月) -0.30 0.70 %
2026-09-30 法国 CPI同比(月) 3.00 2.40 %
2026-09-30 意大利 CPI环比(月) 0.70 0.50 %
2026-09-30 意大利 CPI同比(月) 4.20 3.30 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.40% 3.40% 08-31
中国 0.90% 0.80% 09-30
日本 1.90% 1.90% 08-31
德国 3.30% 2.90% 09-30
英国 3.10% 2.90% 08-31
印度 5.54% 4.82% 09-30
法国 3.00% 2.40% 09-30
意大利 4.20% 3.30% 09-30
加拿大 3.00% 3.00% 08-31
韩国 2.90% 3.10% 09-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.20% 2.10% 06-30
中国 4.30% 5.00% 06-30
日本 0.70% 0.60% 06-30
德国 1.00% 0.90% 06-30
英国 1.40% 1.20% 06-30
印度 7.80% 7.80% 06-30
法国 0.70% 0.90% 06-30
意大利 1.00% 0.80% 06-30
加拿大 1.10% -0.10% 06-30
韩国 3.70% 3.80% 06-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.20% 4.10% 09-30
中国 5.30% 5.20% 08-31
日本 2.50% 2.40% 08-31
德国 6.40% 6.40% 09-30
英国 4.90% 4.90% 07-31
印度 5.00% 5.10% 08-31
法国 8.30% 8.10% 06-30
意大利 6.20% 5.80% 08-31
加拿大 6.50% 6.40% 09-30
韩国 2.70% 2.80% 08-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -1060.00 -885.80 08-31
中国 1340.00 1190.00 09-30
日本 -11060.00 -6340.00 08-31
德国 194.70 212.70 08-31
英国 -34.50 -55.37 07-31
印度 -268.60 -319.80 08-31
法国 -61.22 -66.69 08-31
意大利 82.40 42.32 07-31
加拿大 41.99 7.70 08-31
韩国 498.50 347.50 09-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 6.00% 5.00% 08-31
中国 0.40% 0.60% 08-31
日本 2.70% 4.00% 08-31
德国 -0.40% -2.50% 08-31
英国 2.40% 1.60% 08-31
欧元区 0.80% 0.60% 08-31
法国 -0.20% 0.30% 05-31
意大利 0.50% 0.80% 08-31
加拿大 5.10% 5.20% 07-31
韩国 -0.30% -0.80% 08-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.00% 3.75% 09-30
中国 3.00% 3.00% 09-30
日本 1.25% 1.00% 09-30
欧元区 2.65% 2.40% 09-30
英国 3.75% 3.75% 09-30
印度 5.25% 5.25% 09-30
俄罗斯 14.00% 14.00% 09-30
巴西 13.75% 14.00% 09-30
加拿大 2.25% 2.25% 09-30
韩国 3.00% 3.00% 09-30
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 0.97 -0.61% 10-14
深成ETF 1.49 -1.85% 10-14
创业板ETF 2.89 -2.79% 10-14
A股ETF 3.87 -1.50% 10-14
恒生ETF 1.43 0.49% 10-14
纳指ETF 1.77 0.45% 10-14
道琼斯ETF 1.32 -0.90% 10-14
标普500ETF 2.74 -0.51% 10-14
日经225ETF 2.19 0.32% 10-14
德国ETF 1.76 -0.23% 10-14
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 94.12 2.10% 10-14
布伦特原油 105.40 0.71% 10-14
焦煤 1536.50 -1.51% 10-14
纽约黄金 4166.34 -1.05% 10-14
铜 6.74 0.13% 10-14
碳酸锂 100900.00 -5.75% 10-14
铝 3019.76 -0.43% 10-14
白糖 20.88 0.25% 10-14
生猪 10425.00 -1.70% 10-14
欧线集运 2713.50 -0.79% 10-14
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 102.12 -0.09% 10-14
欧元/美元 1.12 0.16% 10-14
英镑/美元 1.33 0.20% 10-14
澳元/美元 0.70 0.27% 10-14
新西兰元/美元 0.56 0.16% 10-14
美元/人民币 6.69 0.00% 10-14
美元/日元 158.31 -0.06% 10-14
人民币/欧元 0.13 -0.11% 10-14
人民币/英镑 0.11 -0.11% 10-14
人民币/日元 23.65 -0.02% 10-14
更多