loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2025-10-31 中国 社会消费品零售总额同比(月) 2.90 3.00 %
2025-10-31 中国 失业率 5.10 5.20 %
2025-09-30 中国 社会消费品零售总额累计增长率(月) 4.50 4.60 %
2025-09-30 中国 货币供应量M2增长率 8.37 8.78 %
2025-09-30 英国 GDP同比(季) 1.30 1.40 %
2025-09-30 法国 失业率 7.70 7.50 %
2025-09-30 英国 GDP环比(季) 0.10 0.30 %
2025-10-31 澳大利亚 失业率 4.30 4.50 %
2025-07-31 日本 货币供应量M2增长率 1.00 0.87 %
2025-09-30 英国 失业率 5.00 4.80 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.00% 2.90% 09-30
中国 0.20% -0.30% 10-31
日本 2.90% 2.70% 09-30
德国 2.30% 2.40% 10-31
英国 3.80% 3.80% 09-30
印度 0.25% 1.54% 10-31
法国 1.00% 1.20% 10-31
意大利 1.20% 1.60% 10-31
加拿大 2.40% 1.90% 09-30
韩国 2.40% 2.10% 10-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.10% 2.00% 06-30
中国 4.80% 5.20% 09-30
日本 1.20% 1.70% 06-30
德国 0.30% 0.20% 09-30
英国 1.30% 1.40% 09-30
印度 7.80% 7.40% 06-30
法国 0.90% 0.80% 09-30
意大利 0.40% 0.40% 09-30
加拿大 1.20% 2.30% 06-30
韩国 1.70% 0.60% 09-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.30% 4.20% 08-31
中国 5.10% 5.20% 10-31
日本 2.60% 2.60% 09-30
德国 6.30% 6.30% 10-31
英国 5.00% 4.80% 09-30
印度 5.20% 5.10% 09-30
法国 7.70% 7.50% 09-30
意大利 6.10% 6.00% 09-30
加拿大 6.90% 7.10% 10-31
韩国 2.60% 2.50% 10-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -783.10 -601.80 07-31
中国 900.70 904.47 10-31
日本 -2350.00 -2430.00 09-30
德国 152.50 171.70 09-30
英国 -10.94 -33.86 09-30
印度 -321.50 -264.90 09-30
法国 -65.76 -55.29 09-30
意大利 20.50 79.08 08-31
加拿大 -63.24 -49.36 08-31
韩国 60.60 95.60 10-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 5.00% 3.90% 08-31
中国 2.90% 3.00% 10-31
日本 0.50% -1.10% 09-30
德国 0.20% 1.80% 09-30
英国 1.50% 0.70% 09-30
欧元区 1.00% 1.00% 09-30
法国 -1.20% -0.90% 09-30
意大利 0.50% 0.50% 09-30
加拿大 4.90% 4.00% 08-31
韩国 2.20% -0.50% 09-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.00% 4.25% 10-31
中国 3.00% 3.00% 10-31
日本 0.50% 0.50% 10-31
欧元区 2.15% 2.15% 10-31
英国 4.00% 4.00% 09-30
印度 5.50% 5.50% 10-31
俄罗斯 16.50% 17.00% 10-31
巴西 15.00% 15.00% 09-30
加拿大 2.25% 2.50% 10-31
韩国 2.50% 2.50% 10-31
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 1.00 0.80% 11-13
深成ETF 1.63 1.68% 11-13
创业板ETF 3.18 2.38% 11-13
A股ETF 4.20 1.28% 11-13
恒生ETF 1.67 0.72% 11-13
纳指ETF 1.47 -0.34% 11-13
道琼斯ETF 1.30 2.52% 11-13
标普500ETF 2.49 1.02% 11-13
日经225ETF 1.86 0.00% 11-13
德国ETF 1.90 0.80% 11-13
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 59.44 1.00% 11-14
布伦特原油 63.89 1.19% 11-14
焦煤 1214.00 0.46% 11-13
纽约黄金 4202.95 -0.80% 11-14
5.07 -1.12% 11-14
碳酸锂 87840.00 1.46% 11-13
2868.80 -0.88% 11-14
白糖 14.42 -0.17% 11-14
生猪 11860.00 0.55% 11-13
欧线集运 1632.00 -0.28% 11-13
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 99.14 -0.15% 11-14
欧元/美元 1.16 0.28% 11-14
英镑/美元 1.31 0.00% 11-14
澳元/美元 0.65 -0.44% 11-14
新西兰元/美元 0.57 0.25% 11-14
美元/人民币 7.09 -0.04% 11-14
美元/日元 154.42 -0.19% 11-14
人民币/欧元 0.12 -0.24% 11-14
人民币/英镑 0.11 0.04% 11-14
人民币/日元 21.77 -0.14% 11-14
更多