loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2026-01-31 加拿大 CPI同比(月) 2.30 2.40 %
2025-12-31 英国 失业率 5.20 5.10 %
2026-01-31 美国 CPI同比(月) 2.40 2.70 %
2026-01-31 美国 CPI环比(月) 0.20 0.30 %
2026-01-31 美国 核心CPI同比(月) 2.50 2.60 %
2025-12-31 中国 经常账户余额(季) 2421.00 1987.00 亿美元
2025-12-31 中国 货币供应量M2增长率 8.54 8.54 %
2026-01-31 瑞士 CPI同比(月) 0.10 0.10 %
2026-01-31 瑞士 CPI环比(月) -0.10 0.00 %
2026-02-28 印度 央行政策利率 5.25 5.25 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.40% 2.70% 01-31
中国 0.20% 0.80% 01-31
日本 2.10% 2.90% 12-31
德国 2.10% 1.80% 01-31
英国 3.40% 3.20% 12-31
印度 2.75% 1.33% 01-31
法国 0.30% 0.80% 01-31
意大利 1.00% 1.20% 01-31
加拿大 2.30% 2.40% 01-31
韩国 2.00% 2.30% 01-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.30% 2.10% 09-30
中国 4.50% 4.80% 12-31
日本 0.10% 1.10% 12-31
德国 0.40% 0.30% 12-31
英国 1.00% 1.30% 12-31
印度 8.20% 7.80% 09-30
法国 1.10% 0.90% 12-31
意大利 0.80% 0.60% 12-31
加拿大 1.40% 1.20% 09-30
韩国 1.50% 1.80% 12-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.30% 4.40% 01-31
中国 5.10% 5.10% 12-31
日本 2.60% 2.60% 12-31
德国 6.30% 6.30% 01-31
英国 5.20% 5.10% 12-31
印度 5.00% 4.80% 01-31
法国 7.90% 7.70% 12-31
意大利 5.60% 5.70% 12-31
加拿大 6.50% 6.80% 01-31
韩国 3.00% 4.00% 01-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -568.30 -568.00 11-30
中国 1141.07 1140.00 12-31
日本 1060.00 3170.00 12-31
德国 171.00 130.60 12-31
英国 -43.40 -61.16 12-31
印度 -346.80 -250.40 01-31
法国 -48.43 -41.67 12-31
意大利 60.37 50.78 12-31
加拿大 -22.00 -5.80 11-30
韩国 87.40 121.80 01-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.40% 3.30% 12-31
中国 0.90% 0.90% 12-31
日本 -0.90% 1.00% 12-31
德国 1.50% 1.10% 12-31
英国 2.50% 0.60% 12-31
欧元区 1.30% 2.30% 12-31
法国 -1.00% 0.70% 12-31
意大利 0.90% 1.30% 12-31
加拿大 3.10% 2.00% 11-30
韩国 1.20% 0.80% 12-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.75% 3.75% 01-31
中国 3.00% 3.00% 01-31
日本 0.75% 0.75% 01-31
欧元区 2.15% 2.15% 02-28
英国 3.75% 3.75% 02-28
印度 5.25% 5.25% 02-28
俄罗斯 15.50% 16.00% 02-28
巴西 15.00% 15.00% 01-31
加拿大 2.25% 2.25% 01-31
韩国 2.50% 2.50% 01-31
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 1.03 -1.25% 02-13
深成ETF 1.71 -1.10% 02-13
创业板ETF 3.27 -1.63% 02-13
A股ETF 4.41 -1.25% 02-13
恒生ETF 1.59 -1.49% 02-13
纳指ETF 1.36 -0.44% 02-13
道琼斯ETF 1.31 -0.83% 02-13
标普500ETF 2.38 -0.29% 02-13
日经225ETF 1.93 1.10% 02-13
德国ETF 1.96 0.82% 02-13
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 63.43 1.07% 02-17
布伦特原油 68.53 1.07% 02-17
焦煤 1121.00 0.00% 02-13
纽约黄金 4944.09 -1.49% 02-17
5.72 -2.35% 02-17
碳酸锂 152640.00 2.15% 02-13
3053.15 -0.96% 02-17
白糖 13.69 1.10% 02-17
生猪 11500.00 -0.35% 02-13
欧线集运 1269.80 0.87% 02-13
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 97.27 -0.10% 02-18
欧元/美元 1.18 0.24% 02-18
英镑/美元 1.35 0.30% 02-18
澳元/美元 0.71 0.33% 02-18
新西兰元/美元 0.60 0.28% 02-18
美元/人民币 6.91 0.00% 02-18
美元/日元 153.44 -0.22% 02-18
人民币/欧元 0.12 -0.24% 02-18
人民币/英镑 0.11 -0.31% 02-18
人民币/日元 22.21 -0.22% 02-18
更多