loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2026-02-28 加拿大 失业率 6.70 6.50 %
2026-02-28 法国 CPI环比(月) 0.60 0.70 %
2026-02-28 法国 CPI同比(月) 0.90 1.00 %
2025-12-31 中国 货币供应量M2增长率 8.54 8.54 %
2026-01-31 美国 CPI同比(月) 2.40 2.70 %
2026-01-31 美国 CPI环比(月) 0.20 0.30 %
2026-01-31 美国 核心CPI同比(月) 2.50 2.60 %
2026-01-31 法国 经常账户余额(季) 21.01 21.00 亿欧元
2025-12-31 韩国 GDP环比(季) -0.20 -0.30 %
2025-12-31 韩国 GDP同比(季) 1.60 1.50 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.40% 2.40% 02-28
中国 1.30% 0.20% 02-28
日本 1.50% 2.10% 01-31
德国 1.90% 2.10% 02-28
英国 3.00% 3.40% 01-31
印度 3.21% 2.75% 02-28
法国 0.90% 1.00% 02-28
意大利 1.60% 1.00% 02-28
加拿大 2.30% 2.40% 01-31
韩国 2.00% 2.00% 02-28
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.00% 2.20% 12-31
中国 4.50% 4.80% 12-31
日本 0.10% 1.10% 12-31
德国 0.40% 0.30% 12-31
英国 1.00% 1.30% 12-31
印度 7.80% 8.20% 12-31
法国 1.20% 1.10% 12-31
意大利 0.80% 0.60% 12-31
加拿大 0.70% 1.40% 12-31
韩国 1.60% 1.50% 12-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.40% 4.30% 02-28
中国 5.20% 5.10% 01-31
日本 2.70% 2.60% 01-31
德国 6.30% 6.30% 02-28
英国 5.20% 5.10% 12-31
印度 5.00% 4.80% 01-31
法国 7.90% 7.70% 12-31
意大利 5.10% 5.60% 01-31
加拿大 6.70% 6.50% 02-28
韩国 3.00% 4.00% 01-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -544.60 -703.10 01-31
中国 2140.00 1141.07 02-28
日本 -11530.00 1060.00 01-31
德国 212.00 171.00 01-31
英国 39.22 -43.40 01-31
印度 -346.80 -250.40 01-31
法国 -18.44 -48.43 01-31
意大利 60.37 50.78 12-31
加拿大 -36.50 -13.10 01-31
韩国 155.10 87.40 02-28
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.20% 2.40% 01-31
中国 0.90% 0.90% 12-31
日本 1.80% -0.90% 01-31
德国 1.20% 1.50% 01-31
英国 4.50% 2.50% 01-31
欧元区 2.00% 1.30% 01-31
法国 1.20% -1.00% 01-31
意大利 2.30% 0.90% 01-31
加拿大 3.10% 2.00% 11-30
韩国 0.10% 1.20% 01-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.75% 3.75% 02-28
中国 3.00% 3.00% 02-28
日本 0.75% 0.75% 02-28
欧元区 2.15% 2.15% 02-28
英国 3.75% 3.75% 02-28
印度 5.25% 5.25% 02-28
俄罗斯 15.50% 16.00% 02-28
巴西 15.00% 15.00% 02-28
加拿大 2.25% 2.25% 02-28
韩国 2.50% 2.50% 02-28
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 1.04 -0.67% 03-13
深成ETF 1.73 -0.69% 03-13
创业板ETF 3.30 -0.24% 03-13
A股ETF 4.42 -0.61% 03-13
恒生ETF 1.52 -0.59% 03-13
纳指ETF 1.31 -0.90% 03-13
道琼斯ETF 1.20 -0.75% 03-13
标普500ETF 2.29 -1.38% 03-13
日经225ETF 1.77 -1.17% 03-13
德国ETF 1.80 -0.50% 03-13
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 92.63 2.89% 03-13
布伦特原油 99.00 2.50% 03-13
焦煤 1176.50 -0.08% 03-13
纽约黄金 5116.12 -1.35% 03-13
5.79 -1.66% 03-13
碳酸锂 152080.00 -3.12% 03-13
3491.24 0.36% 03-13
白糖 14.51 2.05% 03-13
生猪 11150.00 0.18% 03-13
欧线集运 1970.10 -2.48% 03-13
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 100.50 0.21% 03-14
欧元/美元 1.14 -0.28% 03-14
英镑/美元 1.32 -0.16% 03-14
澳元/美元 0.70 -0.51% 03-14
新西兰元/美元 0.58 -0.62% 03-14
美元/人民币 6.90 0.09% 03-14
美元/日元 159.71 0.16% 03-14
人民币/欧元 0.13 0.30% 03-14
人民币/英镑 0.11 0.14% 03-14
人民币/日元 23.16 0.18% 03-14
更多