loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2026-07-31 法国 CPI环比(月) 0.60 -0.30 %
2026-07-31 法国 CPI同比(月) 2.10 1.80 %
2026-06-30 中国 经常账户余额(季) 1951.00 1843.00 亿美元
2026-06-30 中国 货币供应量M2增长率 8.00 8.56 %
2026-06-30 中国香港 GDP环比(季) -0.60 2.90 %
2026-06-30 中国香港 GDP同比(季) 4.30 5.90 %
2026-07-31 美国 PPI同比(月) 4.70 5.50 %
2026-06-30 英国 GDP同比(季) 1.20 0.90 %
2026-06-30 英国 GDP环比(季) 0.40 0.60 %
2026-07-31 意大利 CPI环比(月) 0.30 0.20 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.40% 3.50% 07-31
中国 0.50% 1.00% 07-31
日本 1.70% 1.50% 06-30
德国 2.80% 2.30% 07-31
英国 2.60% 2.80% 06-30
印度 4.45% 4.38% 07-31
法国 2.10% 1.80% 07-31
意大利 2.90% 3.00% 07-31
加拿大 2.80% 3.20% 06-30
韩国 2.80% 3.20% 07-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.10% 2.70% 06-30
中国 4.30% 5.00% 06-30
日本 0.60% 0.10% 03-31
德国 0.90% 0.40% 06-30
英国 1.20% 0.90% 06-30
印度 7.80% 7.80% 03-31
法国 0.70% 0.90% 06-30
意大利 1.00% 0.80% 06-30
加拿大 -0.10% 0.70% 03-31
韩国 3.70% 3.80% 06-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.10% 4.20% 07-31
中国 5.00% 5.10% 06-30
日本 2.50% 2.50% 06-30
德国 6.40% 6.30% 07-31
英国 4.90% 4.90% 05-31
印度 5.50% 5.50% 06-30
法国 8.30% 8.10% 06-30
意大利 5.70% 5.00% 06-30
加拿大 6.40% 6.50% 07-31
韩国 2.80% 2.70% 07-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -732.60 -775.90 06-30
中国 1120.00 1260.00 07-31
日本 -4070.00 -3790.00 06-30
德国 154.00 191.00 06-30
英国 -55.37 -10.44 06-30
印度 -319.80 -304.30 07-31
法国 -58.47 -69.28 06-30
意大利 42.32 47.93 06-30
加拿大 38.60 42.40 06-30
韩国 303.20 360.88 07-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 5.00% 6.70% 07-31
中国 1.00% -0.60% 06-30
日本 0.50% 5.30% 06-30
德国 -0.20% 1.80% 06-30
英国 4.20% 3.20% 06-30
欧元区 0.70% 1.60% 06-30
法国 -0.20% 0.30% 05-31
意大利 3.10% 2.20% 06-30
加拿大 5.90% 3.70% 05-31
韩国 4.20% 1.70% 06-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.75% 3.75% 07-31
中国 3.00% 3.00% 07-31
日本 1.00% 1.00% 07-31
欧元区 2.40% 2.40% 07-31
英国 3.75% 3.75% 07-31
印度 5.25% 5.25% 06-30
俄罗斯 14.00% 14.25% 07-31
巴西 14.25% 14.50% 06-30
加拿大 2.25% 2.25% 07-31
韩国 2.75% 2.50% 07-31
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 1.00 -0.10% 08-14
深成ETF 1.75 0.23% 08-14
创业板ETF 3.65 1.14% 08-14
A股ETF 4.26 0.21% 08-14
恒生ETF 1.48 -0.87% 08-14
纳指ETF 1.70 2.17% 08-14
道琼斯ETF 1.36 1.11% 08-14
标普500ETF 2.78 2.47% 08-14
日经225ETF 2.22 1.28% 08-14
德国ETF 1.94 -0.56% 08-14
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 81.53 0.34% 08-14
布伦特原油 87.03 -0.07% 08-14
焦煤 1527.50 2.38% 08-14
纽约黄金 4412.90 -0.78% 08-14
6.70 1.20% 08-14
碳酸锂 155240.00 2.05% 08-14
3245.30 -0.81% 08-14
白糖 16.71 0.77% 08-14
生猪 12315.00 0.08% 08-14
欧线集运 1605.00 0.34% 08-14
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 99.64 0.11% 08-15
欧元/美元 1.16 -0.12% 08-15
英镑/美元 1.35 -0.15% 08-15
澳元/美元 0.71 -0.10% 08-15
新西兰元/美元 0.59 -0.03% 08-15
美元/人民币 6.75 0.03% 08-15
美元/日元 159.30 0.20% 08-15
人民币/欧元 0.13 0.09% 08-15
人民币/英镑 0.11 0.09% 08-15
人民币/日元 23.63 0.20% 08-15
更多