loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2025-12-31 德国 PPI环比(月) -0.20 0.00 %
2025-12-31 德国 PPI同比(月) -2.50 -2.30 %
2025-11-30 英国 失业率 5.10 5.10 %
2026-01-31 中国 央行政策利率 3.00 3.00 %
2025-12-31 加拿大 CPI环比(月) -0.20 0.10 %
2025-12-31 加拿大 CPI同比(月) 2.40 2.20 %
2025-12-31 中国 GDP环比(季) 1.20 1.10 %
2025-12-31 中国 GDP同比(季) 4.50 4.80 %
2025-12-31 中国 社会消费品零售总额同比(月) 0.90 1.30 %
2025-12-31 中国 失业率 5.10 5.10 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.70% 2.70% 12-31
中国 0.80% 0.70% 12-31
日本 2.90% 3.00% 11-30
德国 1.80% 2.30% 12-31
英国 3.20% 3.60% 11-30
印度 1.33% 0.71% 12-31
法国 0.80% 0.90% 12-31
意大利 1.20% 1.10% 12-31
加拿大 2.40% 2.20% 12-31
韩国 2.30% 2.40% 12-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.30% 2.10% 09-30
中国 4.50% 4.80% 12-31
日本 1.10% 1.20% 09-30
德国 0.30% 0.20% 09-30
英国 1.30% 1.40% 09-30
印度 8.20% 7.80% 09-30
法国 0.90% 0.80% 09-30
意大利 0.60% 0.40% 09-30
加拿大 1.40% 1.20% 09-30
韩国 1.80% 0.60% 09-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.40% 4.60% 12-31
中国 5.10% 5.10% 12-31
日本 2.60% 2.60% 11-30
德国 6.30% 6.30% 12-31
英国 5.10% 5.10% 11-30
印度 4.80% 4.70% 12-31
法国 7.70% 7.50% 09-30
意大利 5.70% 6.00% 11-30
加拿大 6.80% 6.50% 12-31
韩国 4.00% 2.70% 12-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -293.50 -294.00 10-31
中国 1140.00 1116.76 12-31
日本 3170.00 3220.00 11-30
德国 130.60 131.00 11-30
英国 -61.16 -48.24 11-30
印度 -250.40 -245.30 12-31
法国 -41.67 -39.18 11-30
意大利 50.78 41.56 11-30
加拿大 -5.80 1.50 10-31
韩国 121.80 97.40 12-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.30% 3.50% 11-30
中国 0.90% 1.30% 12-31
日本 1.00% 1.70% 11-30
德国 1.10% 0.90% 11-30
英国 0.60% 0.20% 11-30
欧元区 2.30% 1.50% 11-30
法国 0.70% -0.70% 11-30
意大利 1.30% 1.30% 11-30
加拿大 2.00% 3.40% 10-31
韩国 0.80% 0.30% 11-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.75% 4.00% 12-31
中国 3.00% 3.00% 01-31
日本 0.75% 0.50% 12-31
欧元区 2.15% 2.15% 12-31
英国 3.75% 4.00% 12-31
印度 5.25% 5.50% 12-31
俄罗斯 16.00% 16.50% 12-31
巴西 15.00% 15.00% 12-31
加拿大 2.25% 2.25% 12-31
韩国 2.50% 2.50% 01-31
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 1.03 0.29% 01-20
深成ETF 1.71 -0.98% 01-20
创业板ETF 3.26 -1.66% 01-20
A股ETF 4.38 -0.36% 01-20
恒生ETF 1.60 -0.25% 01-20
纳指ETF 1.39 -0.65% 01-20
道琼斯ETF 1.26 -0.48% 01-20
标普500ETF 2.43 -0.37% 01-20
日经225ETF 1.72 -1.54% 01-20
德国ETF 1.88 -0.79% 01-20
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 59.62 1.32% 01-20
布伦特原油 64.23 1.00% 01-20
焦煤 1113.00 -3.59% 01-20
纽约黄金 4738.30 1.27% 01-20
5.87 -0.03% 01-20
碳酸锂 160500.00 8.99% 01-20
3140.75 -0.10% 01-20
白糖 14.93 0.91% 01-20
生猪 11550.00 -1.32% 01-20
欧线集运 1112.60 -1.73% 01-20
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 98.49 -0.06% 01-21
欧元/美元 1.17 0.08% 01-21
英镑/美元 1.35 -0.02% 01-21
澳元/美元 0.67 0.09% 01-21
新西兰元/美元 0.58 0.10% 01-21
美元/人民币 6.96 -0.04% 01-21
美元/日元 157.90 -0.03% 01-21
人民币/欧元 0.12 -0.09% 01-21
人民币/英镑 0.11 -0.01% 01-21
人民币/日元 22.68 -0.04% 01-21
更多