loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2026-03-31 新西兰 CPI环比(月) 0.90 0.60 %
2026-03-31 新西兰 CPI同比(月) 3.10 3.10 %
2026-04-30 中国 央行政策利率 3.00 3.00 %
2026-03-31 加拿大 CPI环比(月) 0.90 0.50 %
2026-03-31 加拿大 CPI同比(月) 2.40 1.80 %
2026-03-31 德国 PPI环比(月) 2.50 -0.50 %
2026-03-31 德国 PPI同比(月) -0.20 -3.30 %
2026-03-31 中国 GDP环比(季) 1.30 1.20 %
2026-03-31 中国 GDP同比(季) 5.00 4.50 %
2026-03-31 中国 社会消费品零售总额同比(月) 1.70 2.80 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.30% 2.40% 03-31
中国 1.00% 1.30% 03-31
日本 1.30% 1.50% 02-28
德国 2.70% 1.90% 03-31
英国 3.00% 3.00% 02-28
印度 3.40% 3.21% 03-31
法国 1.70% 0.90% 03-31
意大利 1.70% 1.50% 03-31
加拿大 2.40% 1.80% 03-31
韩国 2.20% 2.00% 03-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.00% 2.20% 12-31
中国 5.00% 4.50% 03-31
日本 0.10% 1.10% 12-31
德国 0.40% 0.30% 12-31
英国 1.00% 1.30% 12-31
印度 7.80% 8.20% 12-31
法国 1.20% 1.10% 12-31
意大利 0.80% 0.60% 12-31
加拿大 0.70% 1.40% 12-31
韩国 1.60% 1.50% 12-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.30% 4.40% 03-31
中国 5.40% 5.30% 03-31
日本 2.60% 2.70% 02-28
德国 6.30% 6.30% 03-31
英国 5.20% 5.20% 01-31
印度 5.10% 4.90% 03-31
法国 7.90% 7.70% 12-31
意大利 5.30% 5.10% 02-28
加拿大 6.70% 6.70% 03-31
韩国 2.70% 2.90% 03-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -573.50 -544.60 02-28
中国 511.30 909.80 03-31
日本 572.70 -11530.00 02-28
德国 198.00 212.00 02-28
英国 -7.20 39.22 02-28
印度 -206.70 -271.00 03-31
法国 -57.78 -18.44 02-28
意大利 49.44 10.89 02-28
加拿大 -57.40 -36.50 02-28
韩国 257.40 155.10 03-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.70% 3.20% 02-28
中国 1.70% 2.80% 03-31
日本 -0.20% 1.80% 02-28
德国 0.70% 1.20% 02-28
英国 2.50% 4.50% 02-28
欧元区 1.70% 2.00% 02-28
法国 -0.40% 1.20% 02-28
意大利 1.60% 2.30% 02-28
加拿大 1.50% 3.10% 01-31
韩国 4.70% 0.10% 02-28
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.75% 3.75% 03-31
中国 3.00% 3.00% 04-30
日本 0.75% 0.75% 03-31
欧元区 2.15% 2.15% 03-31
英国 3.75% 3.75% 03-31
印度 5.25% 5.25% 04-30
俄罗斯 15.00% 15.50% 03-31
巴西 14.75% 15.00% 03-31
加拿大 2.25% 2.25% 03-31
韩国 2.50% 2.50% 04-30
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 1.03 0.88% 04-20
深成ETF 1.81 0.44% 04-20
创业板ETF 3.67 0.05% 04-20
A股ETF 4.41 0.71% 04-20
恒生ETF 1.56 0.91% 04-20
纳指ETF 1.40 0.00% 04-20
道琼斯ETF 1.23 0.57% 04-20
标普500ETF 2.36 -0.04% 04-20
日经225ETF 1.86 0.05% 04-20
德国ETF 1.82 0.89% 04-20
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 88.27 -0.11% 04-21
布伦特原油 95.09 0.22% 04-21
焦煤 1258.50 2.61% 04-20
纽约黄金 4836.74 0.16% 04-21
6.09 -0.20% 04-21
碳酸锂 180200.00 1.49% 04-20
3550.95 -0.04% 04-21
白糖 13.64 1.25% 04-21
生猪 11275.00 -0.04% 04-20
欧线集运 2103.20 -1.36% 04-20
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 98.08 -0.07% 04-21
欧元/美元 1.18 -0.02% 04-21
英镑/美元 1.35 -0.08% 04-21
澳元/美元 0.72 0.03% 04-21
新西兰元/美元 0.59 0.29% 04-21
美元/人民币 6.82 0.01% 04-21
美元/日元 158.84 0.14% 04-21
人民币/欧元 0.12 0.02% 04-21
人民币/英镑 0.11 0.07% 04-21
人民币/日元 23.30 0.14% 04-21
更多