loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2026-05-31 美国 PPI环比(月) 1.10 1.40 %
2026-05-31 美国 PPI同比(月) 6.50 6.00 %
2026-04-30 中国 货币供应量M2增长率 8.57 9.00 %
2026-06-30 中国 GDP环比(季) 0.90 1.30 %
2026-06-30 中国 GDP同比(季) 4.30 5.00 %
2026-06-30 中国 社会消费品零售总额同比(月) 1.00 -0.60 %
2026-06-30 中国 失业率 5.00 5.10 %
2026-02-28 中国 社会消费品零售总额累计增长率(月) 2.80 3.70 %
2026-06-30 美国 CPI同比(月) 3.50 4.20 %
2026-06-30 美国 CPI环比(月) -0.40 0.50 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.50% 4.20% 06-30
中国 1.00% 1.20% 06-30
日本 1.50% 1.40% 05-31
德国 2.30% 2.60% 06-30
英国 2.80% 2.80% 05-31
印度 4.38% 3.93% 06-30
法国 1.80% 2.40% 06-30
意大利 3.00% 3.20% 06-30
加拿大 3.20% 2.80% 05-31
韩国 3.20% 3.10% 06-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.70% 2.00% 03-31
中国 4.30% 5.00% 06-30
日本 0.60% 0.10% 03-31
德国 0.40% 0.30% 03-31
英国 0.90% 1.10% 03-31
印度 7.80% 7.80% 03-31
法国 0.90% 1.10% 03-31
意大利 0.80% 0.80% 03-31
加拿大 -0.10% 0.70% 03-31
韩国 3.80% 3.60% 03-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.20% 4.30% 06-30
中国 5.00% 5.10% 06-30
日本 2.50% 2.50% 05-31
德国 6.30% 6.30% 06-30
英国 4.90% 5.00% 04-30
印度 5.50% 5.50% 06-30
法国 8.10% 7.90% 03-31
意大利 5.00% 5.10% 05-31
加拿大 6.50% 6.60% 06-30
韩国 2.70% 2.80% 06-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -775.90 -558.80 05-31
中国 1260.00 1050.00 06-30
日本 -3790.00 3020.00 05-31
德国 191.00 145.00 05-31
英国 -84.35 -96.58 04-30
印度 -304.30 -282.10 06-30
法国 -69.28 -56.40 05-31
意大利 42.93 47.09 04-30
加拿大 42.40 27.20 05-31
韩国 361.50 269.50 06-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 6.90% 4.90% 05-31
中国 1.00% -0.60% 06-30
日本 5.30% 2.10% 05-31
德国 1.80% -0.30% 05-31
英国 3.20% 1.70% 05-31
欧元区 1.60% 1.00% 05-31
法国 -0.20% 0.30% 05-31
意大利 2.20% 1.60% 05-31
加拿大 3.70% 3.40% 04-30
韩国 1.70% 1.60% 05-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.75% 3.75% 06-30
中国 3.00% 3.00% 06-30
日本 1.00% 0.75% 06-30
欧元区 2.40% 2.15% 06-30
英国 3.75% 3.75% 06-30
印度 5.25% 5.25% 06-30
俄罗斯 14.25% 14.50% 06-30
巴西 14.25% 14.50% 06-30
加拿大 2.25% 2.25% 06-30
韩国 2.50% 2.50% 06-30
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 1.00 -0.20% 07-15
深成ETF 1.81 -0.55% 07-15
创业板ETF 3.83 -1.01% 07-15
A股ETF 4.27 -0.51% 07-15
恒生ETF 1.47 1.17% 07-15
纳指ETF 1.63 0.99% 07-15
道琼斯ETF 1.31 0.46% 07-15
标普500ETF 2.56 0.94% 07-15
日经225ETF 2.19 2.05% 07-15
德国ETF 1.77 0.40% 07-15
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 79.37 -0.59% 07-15
布伦特原油 84.77 -1.65% 07-15
焦煤 1273.00 1.56% 07-15
纽约黄金 4040.78 0.13% 07-15
6.38 0.11% 07-15
碳酸锂 149240.00 -2.57% 07-15
3151.88 -0.54% 07-15
白糖 14.82 0.77% 07-15
生猪 11960.00 -0.75% 07-15
欧线集运 2618.00 2.19% 07-15
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 100.86 0.15% 07-15
欧元/美元 1.14 -0.04% 07-15
英镑/美元 1.34 0.31% 07-15
澳元/美元 0.70 0.26% 07-15
新西兰元/美元 0.58 0.38% 07-15
美元/人民币 6.77 -0.03% 07-15
美元/日元 162.21 0.08% 07-15
人民币/欧元 0.13 0.05% 07-15
人民币/英镑 0.11 -0.29% 07-15
人民币/日元 23.96 0.10% 07-15
更多