loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2025-11-30 中国 CPI同比(月) 0.70 0.20 %
2025-11-30 中国 PPI同比(月) -2.20 -2.10 %
2025-07-31 日本 货币供应量M2增长率 1.00 0.87 %
2025-11-30 日本 央行政策利率 0.50 0.50 %
2025-11-30 加拿大 失业率 6.50 6.90 %
2025-09-30 欧元区 GDP同比(季) 1.40 1.30 %
2025-09-30 欧元区 GDP环比(季) 0.30 0.20 %
2025-10-31 法国 经常账户余额(季) 11.25 -16.15 亿欧元
2025-11-30 印度 央行政策利率 5.50 5.50 %
2025-11-30 瑞士 失业率 2.90 2.90 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.00% 2.90% 09-30
中国 0.70% 0.20% 11-30
日本 3.00% 2.90% 10-31
德国 2.30% 2.30% 11-30
英国 3.60% 3.80% 10-31
印度 0.25% 1.54% 10-31
法国 0.90% 0.90% 11-30
意大利 1.20% 1.20% 11-30
加拿大 2.20% 2.40% 10-31
韩国 2.40% 2.40% 11-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.10% 2.00% 06-30
中国 4.80% 5.20% 09-30
日本 1.10% 1.20% 09-30
德国 0.30% 0.20% 09-30
英国 1.30% 1.40% 09-30
印度 8.20% 7.80% 09-30
法国 0.90% 0.80% 09-30
意大利 0.60% 0.40% 09-30
加拿大 1.40% 1.20% 09-30
韩国 1.80% 1.70% 09-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.40% 4.30% 09-30
中国 5.10% 5.20% 10-31
日本 2.60% 2.60% 10-31
德国 6.30% 6.30% 11-30
英国 5.00% 4.80% 09-30
印度 5.20% 5.20% 10-31
法国 7.70% 7.50% 09-30
意大利 6.00% 6.10% 10-31
加拿大 6.50% 6.90% 11-30
韩国 2.70% 2.60% 11-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -595.50 -783.10 08-31
中国 1120.00 900.70 11-30
日本 -2320.00 -2350.00 10-31
德国 168.60 169.00 10-31
英国 -10.94 -33.86 09-30
印度 -416.80 -321.50 10-31
法国 -39.18 -65.76 10-31
意大利 28.52 20.50 09-30
加拿大 -63.24 -49.36 08-31
韩国 97.40 60.60 11-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.30% 5.00% 09-30
中国 2.90% 3.00% 10-31
日本 1.70% 0.50% 10-31
德国 0.90% 0.20% 10-31
英国 0.20% 1.50% 10-31
欧元区 1.50% 1.00% 10-31
法国 -0.70% -1.20% 10-31
意大利 1.30% 0.50% 10-31
加拿大 3.40% 4.90% 09-30
韩国 0.30% 2.20% 10-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.00% 4.00% 11-30
中国 3.00% 3.00% 11-30
日本 0.50% 0.50% 11-30
欧元区 2.15% 2.15% 11-30
英国 4.00% 4.00% 11-30
印度 5.50% 5.50% 11-30
俄罗斯 16.50% 16.50% 11-30
巴西 15.00% 15.00% 11-30
加拿大 2.25% 2.25% 11-30
韩国 2.50% 2.50% 11-30
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 0.97 -0.31% 12-09
深成ETF 1.61 -0.25% 12-09
创业板ETF 3.19 0.54% 12-09
A股ETF 4.07 -0.46% 12-09
恒生ETF 1.56 -1.39% 12-09
纳指ETF 1.43 -1.45% 12-09
道琼斯ETF 1.24 -1.04% 12-09
标普500ETF 2.42 -0.98% 12-09
日经225ETF 1.73 -1.26% 12-09
德国ETF 1.84 -0.38% 12-09
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 58.38 -1.17% 12-10
布伦特原油 62.08 -1.00% 12-10
焦煤 1083.00 -0.41% 12-09
纽约黄金 4240.54 0.14% 12-10
5.39 0.40% 12-10
碳酸锂 92800.00 -2.15% 12-09
2884.08 0.75% 12-10
白糖 14.65 -0.95% 12-10
生猪 11450.00 0.57% 12-09
欧线集运 1619.80 0.28% 12-09
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 99.20 0.08% 12-10
欧元/美元 1.16 -0.07% 12-10
英镑/美元 1.33 -0.06% 12-10
澳元/美元 0.66 -0.05% 12-10
新西兰元/美元 0.58 -0.28% 12-10
美元/人民币 7.06 -0.02% 12-10
美元/日元 156.64 0.15% 12-10
人民币/欧元 0.12 0.08% 12-10
人民币/英镑 0.11 0.08% 12-10
人民币/日元 22.18 0.16% 12-10
更多