loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2026-05-31 美国 PPI环比(月) 1.10 1.40 %
2026-05-31 美国 PPI同比(月) 6.50 6.00 %
2026-05-31 美国 CPI同比(月) 4.20 3.80 %
2026-05-31 美国 CPI环比(月) 0.50 0.60 %
2026-05-31 美国 核心CPI同比(月) 2.90 2.80 %
2026-05-31 中国 CPI同比(月) 1.20 1.20 %
2026-05-31 中国 PPI同比(月) 3.90 2.80 %
2026-02-28 中国 货物进口总额同比(月) 13.80 5.70 %
2026-03-31 韩国 GDP环比(季) 1.80 1.70 %
2026-03-31 韩国 GDP同比(季) 3.80 3.60 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.20% 3.80% 05-31
中国 1.20% 1.20% 05-31
日本 1.40% 1.50% 04-30
德国 2.60% 2.90% 05-31
英国 2.80% 3.30% 04-30
印度 3.48% 3.40% 04-30
法国 2.40% 2.20% 05-31
意大利 3.20% 2.70% 05-31
加拿大 2.80% 2.40% 04-30
韩国 3.10% 2.60% 05-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.70% 2.00% 03-31
中国 5.00% 4.50% 03-31
日本 0.60% 0.10% 03-31
德国 0.40% 0.30% 03-31
英国 1.10% 1.00% 03-31
印度 7.80% 7.80% 03-31
法国 0.90% 1.10% 03-31
意大利 0.80% 0.80% 03-31
加拿大 -0.10% 0.70% 03-31
韩国 3.80% 3.60% 03-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.30% 4.30% 05-31
中国 5.20% 5.40% 04-30
日本 2.50% 2.70% 04-30
德国 6.30% 6.40% 05-31
英国 5.00% 4.90% 03-31
印度 5.20% 5.10% 04-30
法国 8.10% 7.90% 03-31
意大利 5.10% 5.20% 04-30
加拿大 6.60% 6.90% 05-31
韩国 2.80% 2.80% 05-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -558.80 -603.10 04-30
中国 1050.00 848.20 05-31
日本 3020.00 6670.00 04-30
德国 145.00 143.00 04-30
英国 -96.58 -7.20 03-31
印度 -283.80 -206.70 04-30
法国 -56.40 -68.64 04-30
意大利 47.09 49.44 03-31
加拿大 27.20 17.80 04-30
韩国 269.50 26.95 05-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.90% 3.97% 04-30
中国 0.20% 1.70% 04-30
日本 2.10% 1.70% 04-30
德国 -0.30% -2.00% 04-30
英国 1.70% 2.50% 03-31
欧元区 1.00% 1.20% 04-30
法国 0.30% 0.10% 04-30
意大利 1.60% 3.70% 04-30
加拿大 3.40% 3.80% 03-31
韩国 1.60% 5.00% 04-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.75% 3.75% 05-31
中国 3.00% 3.00% 05-31
日本 0.75% 0.75% 05-31
欧元区 2.15% 2.15% 05-31
英国 3.75% 3.75% 05-31
印度 5.25% 5.25% 05-31
俄罗斯 14.50% 14.50% 05-31
巴西 14.50% 14.50% 05-31
加拿大 2.25% 2.25% 05-31
韩国 2.50% 2.50% 05-31
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 1.00 -0.10% 06-11
深成ETF 1.81 -0.71% 06-11
创业板ETF 3.83 -1.03% 06-11
A股ETF 4.30 -0.90% 06-11
恒生ETF 1.42 -0.97% 06-11
纳指ETF 1.58 -2.88% 06-10
道琼斯ETF 1.24 -1.59% 06-11
标普500ETF 2.50 -0.68% 06-11
日经225ETF 2.08 0.43% 06-11
德国ETF 1.73 -1.03% 06-11
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 90.00 0.12% 06-11
布伦特原油 92.81 -0.19% 06-11
焦煤 1355.00 -0.59% 06-11
纽约黄金 4104.65 -1.56% 06-11
6.24 0.21% 06-11
碳酸锂 174600.00 4.30% 06-11
3496.31 0.59% 06-11
白糖 13.83 -0.87% 06-11
生猪 11820.00 -1.09% 06-11
欧线集运 3938.00 -0.86% 06-11
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 99.69 -0.48% 06-12
欧元/美元 1.16 0.50% 06-12
英镑/美元 1.34 0.63% 06-12
澳元/美元 0.70 0.83% 06-12
新西兰元/美元 0.58 1.06% 06-12
美元/人民币 6.77 -0.05% 06-12
美元/日元 159.91 -0.36% 06-12
人民币/欧元 0.13 -0.54% 06-12
人民币/英镑 0.11 -0.71% 06-12
人民币/日元 23.60 -0.34% 06-12
更多