根据澳大利亚统计局公布的最新数据显示,2026年3月 澳大利亚GDP同比(季)为2.50%, 前期发布的值为2.60%。 该数据的发布频率为季度。 聚金数据收集了澳大利亚GDP同比(季) 从1960到2026年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚GDP同比(季) | 2.50 | 2.60 | % | 季度 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚GDP环比(季) | 0.30 | 0.80 | % | 季度 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚第一产业增加值累计(本币) | 146.02 | 150.78 | 亿澳元 | 季度 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚GDP(美元) | 17,172.99 | 16,684.61 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 澳大利亚GDP(本币) | 26,023.23 | 25,113.52 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 澳大利亚GDP(购买力平价) | 19,611.94 | 18,456.34 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 澳大利亚GDP同比(年) | 2.60 | 1.30 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 澳大利亚名义GDP占全球百分比 | 1.57 | 1.56 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 澳大利亚购买力平价GDP占全球百分比 | 0.99 | 0.98 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 澳大利亚第一产业增加值(美元) | 357.67 | 444.72 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 澳大利亚第二产业增加值(美元) | 4,485.81 | 4,778.23 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


