根据世界银行公布的最新数据显示,2021年12月 加拿大第一产业增加值(美元)为323.17亿美元, 前期发布的值为304.61亿美元。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了加拿大第一产业增加值(美元) 从1997到2021年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大GDP(本币) | 30,440.90 | 30,409.09 | 亿本币 | 年度 | 2025-12-31 |
| 加拿大GDP(购买力平价) | 26,676.72 | 24,720.67 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 加拿大GDP同比(年) | 1.74 | 1.60 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 加拿大名义GDP占全球百分比 | 0.00 | 1.91 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 加拿大购买力平价GDP占全球百分比 | 1.34 | 1.37 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 加拿大第一产业增加值(美元) | 323.17 | 304.61 | 亿美元 | 年度 | 2021-12-31 |
| 加拿大第二产业增加值(美元) | 5,123.04 | 3,717.28 | 亿美元 | 年度 | 2021-12-31 |
| 加拿大第三产业增加值(美元) | 13,426.23 | 11,516.91 | 亿美元 | 年度 | 2021-12-31 |
| 加拿大农林牧渔增加值(美元) | 425.31 | 323.17 | 亿美元 | 年度 | 2022-12-31 |
| 加拿大工业增加值(美元) | 4,459.11 | 3,661.47 | 亿美元 | 年度 | 2022-12-31 |
| 加拿大制造业增加值(美元) | 2,051.91 | 1,871.62 | 亿美元 | 年度 | 2022-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


