loading-img

根据经济合作与发展组织公布的最新数据显示,2024年12月 加拿大GDP同比(年)为1.60%, 前期发布的值为1.25%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了加拿大GDP同比(年) 从1961到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
加拿大第三产业增加值累计(本币) 17,456.05 17,143.63 亿加元 季度 2025-09-30
加拿大GDP(美元) 20,932.32 21,424.71 亿美元 年度 2024-12-31
加拿大GDP(本币) 28,663.87 27,348.04 亿本币 年度 2024-12-31
加拿大GDP(购买力平价) 24,720.67 24,158.40 亿美元 年度 2023-12-31
加拿大GDP同比(年) 1.60 1.25 % 年度 2024-12-31
加拿大名义GDP占全球百分比 20,932.32 2.13 % 年度 2024-12-31
加拿大购买力平价GDP占全球百分比 24,720.67 1.40 % 年度 2023-12-31
加拿大第一产业增加值(美元) 304.61 295.92 亿美元 年度 2020-12-31
加拿大第二产业增加值(美元) 3,717.28 4,198.44 亿美元 年度 2020-12-31
加拿大第三产业增加值(美元) 13,426.23 11,799.99 亿美元 年度 2021-12-31
加拿大农林牧渔增加值(美元) 323.17 304.61 亿美元 年度 2021-12-31
指标说明
序号 类型 描述