根据中国国家统计局公布的最新数据显示,2025年12月 中国工业增加值累计同比为5.90%, 前期发布的值为6.00%。 该数据的发布频率为月度。 聚金数据收集了中国工业增加值累计同比 从1998到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国第一产业增加值累计(本币) | 93,346.80 | 58,060.80 | 亿人民币 | 季度 | 2025-12-31 |
| 中国第二产业增加值累计(本币) | 499,653.00 | 364,020.00 | 亿人民币 | 季度 | 2025-12-31 |
| 中国第三产业增加值累计(本币) | 808,879.30 | 592,955.20 | 亿人民币 | 季度 | 2025-12-31 |
| 中国工业增加值累计同比 | 5.90 | 6.00 | % | 月度 | 2025-12-31 |
| 中国GDP(美元) | 187,438.02 | 182,703.56 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国GDP(本币) | 1,401,879.20 | 1,349,083.55 | 亿本币 | 年度 | 2025-12-31 |
| 中国GDP(购买力平价) | 346,601.38 | 317,875.46 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 中国GDP同比(年) | 5.00 | 5.00 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 中国名义GDP占全球百分比 | 16.84 | 17.08 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国购买力平价GDP占全球百分比 | 18.66 | 18.37 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 中国第一产业增加值(美元) | 12,670.13 | 13,092.62 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


