根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 德国GDP平减指数为3.11, 前期发布的值为6.69。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了德国GDP平减指数 从1961到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国交通类CPI同比(月) | 2.22 | 2.31 | % | 月度 | 2026-01-31 |
| 德国信息通信类CPI同比(月) | 0.41 | -0.51 | % | 月度 | 2026-02-28 |
| 德国文化娱乐类CPI同比(月) | 1.39 | 1.49 | % | 月度 | 2026-02-28 |
| 德国教育类CPI同比(月) | 4.56 | 4.83 | % | 月度 | 2026-02-28 |
| 德国餐饮住宿类CPI同比(月) | 3.17 | 3.26 | % | 月度 | 2026-02-28 |
| 德国PPI同比(月) | -3.00 | -2.50 | % | 月度 | 2026-01-31 |
| 德国PPI环比(月) | -0.60 | -0.20 | % | 月度 | 2026-01-31 |
| 德国出口价格指数 | 116.00 | 116.00 | 月度 | 2026-01-31 | |
| 德国进口价格指数 | 112.00 | 111.00 | 月度 | 2026-01-31 | |
| 德国CPI同比(年) | 2.26 | 5.95 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 德国GDP平减指数 | 3.11 | 6.69 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


