loading-img

根据经济合作与发展组织公布的最新数据显示,2025年12月 德国批发零售运输餐饮增加值(美元)为7608.35亿美元, 前期发布的值为7608.79亿美元。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了德国批发零售运输餐饮增加值(美元) 从1991到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
德国第一产业增加值(美元) 428.45 381.06 亿美元 年度 2024-12-31
德国第二产业增加值(美元) 12,005.87 12,148.40 亿美元 年度 2024-12-31
德国第三产业增加值(美元) 30,009.18 29,781.22 亿美元 年度 2024-12-31
德国农林牧渔增加值(美元) 440.15 442.77 亿美元 年度 2025-12-31
德国工业增加值(美元) 10,448.64 10,428.76 亿美元 年度 2025-12-31
德国制造业增加值(美元) 8,896.27 8,872.48 亿美元 年度 2025-12-31
德国建筑业增加值(美元) 2,258.88 2,245.20 亿美元 年度 2025-12-31
德国批发零售运输餐饮增加值(美元) 7,608.35 7,608.79 亿美元 年度 2025-12-31
德国信息和通讯业增加值(美元) 2,222.48 2,220.46 亿美元 年度 2025-12-31
德国金融和保险业增加值(美元) 1,795.29 1,794.05 亿美元 年度 2025-12-31
德国房地产业增加值(美元) 4,433.60 4,434.95 亿美元 年度 2025-12-31
指标说明
序号 类型 描述