loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 德国购买力平价GDP占全球百分比为3.20%, 前期发布的值为3.29%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了德国购买力平价GDP占全球百分比 从1990到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
德国GDP(美元) 45,705.75 45,657.24 亿美元 年度 2025-12-31
德国GDP(本币) 40,448.17 40,405.24 亿本币 年度 2025-12-31
德国GDP(购买力平价) 59,493.81 56,932.20 亿美元 年度 2023-12-31
德国GDP同比(年) 0.20 -0.20 % 年度 2025-12-31
德国名义GDP占全球百分比 3.79 3.86 % 年度 2024-12-31
德国购买力平价GDP占全球百分比 3.20 3.29 % 年度 2023-12-31
德国第一产业增加值(美元) 381.06 418.01 亿美元 年度 2023-12-31
德国第二产业增加值(美元) 12,148.40 10,694.98 亿美元 年度 2023-12-31
德国第三产业增加值(美元) 29,781.22 28,581.57 亿美元 年度 2024-12-31
德国农林牧渔增加值(美元) 440.15 442.77 亿美元 年度 2025-12-31
德国工业增加值(美元) 10,448.64 10,428.76 亿美元 年度 2025-12-31
指标说明
序号 类型 描述