根据德国联邦统计局公布的最新数据显示,2026年4月 德国PPI环比(月)为1.20%, 前期发布的值为2.50%。 该数据的发布频率为月度。 聚金数据收集了德国PPI环比(月) 从1950到2026年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国交通类CPI同比(月) | 7.76 | 7.29 | % | 月度 | 2026-04-30 |
| 德国信息通信类CPI同比(月) | 0.92 | 0.61 | % | 月度 | 2026-04-30 |
| 德国文化娱乐类CPI同比(月) | 1.11 | 1.38 | % | 月度 | 2026-04-30 |
| 德国教育类CPI同比(月) | 4.54 | 4.55 | % | 月度 | 2026-04-30 |
| 德国餐饮住宿类CPI同比(月) | 3.45 | 3.39 | % | 月度 | 2026-04-30 |
| 德国PPI同比(月) | 1.70 | -0.20 | % | 月度 | 2026-04-30 |
| 德国PPI环比(月) | 1.20 | 2.50 | % | 月度 | 2026-04-30 |
| 德国出口价格指数 | 119.00 | 118.00 | 月度 | 2026-04-30 | |
| 德国进口价格指数 | 118.00 | 117.00 | 月度 | 2026-04-30 | |
| 德国CPI同比(年) | 2.26 | 5.95 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 德国GDP平减指数 | 3.11 | 6.69 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


