根据德国联邦统计局公布的最新数据显示,2026年8月 德国PPI同比(月)为4.60%, 前期发布的值为3.00%。 该数据的发布频率为月度。 聚金数据收集了德国PPI同比(月) 从1950到2026年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国交通类CPI同比(月) | 8.83 | 7.92 | % | 月度 | 2026-08-31 |
| 德国信息通信类CPI同比(月) | 0.92 | 0.81 | % | 月度 | 2026-08-31 |
| 德国文化娱乐类CPI同比(月) | 1.75 | 2.09 | % | 月度 | 2026-08-31 |
| 德国教育类CPI同比(月) | 5.48 | 4.44 | % | 月度 | 2026-08-31 |
| 德国餐饮住宿类CPI同比(月) | 2.86 | 2.87 | % | 月度 | 2026-08-31 |
| 德国PPI同比(月) | 4.60 | 3.00 | % | 月度 | 2026-08-31 |
| 德国PPI环比(月) | 1.10 | 1.10 | % | 月度 | 2026-08-31 |
| 德国出口价格指数 | 121.00 | 120.00 | 月度 | 2026-08-31 | |
| 德国进口价格指数 | 120.00 | 118.00 | 月度 | 2026-08-31 | |
| 德国CPI同比(年) | 2.17 | 2.26 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 德国GDP平减指数 | 3.01 | 3.11 | 年度 | 2025-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


