根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 印度官方年平均汇率为82.60, 前期发布的值为78.60。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了印度官方年平均汇率 从1960到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度官方年平均汇率 | 82.60 | 78.60 | 年度 | 2023-12-31 | |
| 印度股票指数年涨幅 | -8.75 | 30.11 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 印度国内上市公司市值(美元) | 36,034.82 | 35,983.75 | 亿美元 | 年度 | 2022-12-31 |
| 印度国内上市公司市值占GDP的百分比 | 107.46 | 113.61 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 印度国内上市公司总数 | 2,168.00 | 2,053.00 | 家 | 年度 | 2022-12-31 |
| 印度股票交易总额(美元) | 19,352.24 | 25,145.22 | 亿美元 | 年度 | 2022-12-31 |
| 印度股票交易总额占GDP的百分比 | 57.71 | 79.39 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 印度股票交易换手率 | 53.70 | 69.88 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 印度银行不良贷款率 | 4.81 | 6.54 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 印度资本充足率 | 7.76 | 7.83 | % | 年度 | 2022-12-31 |
| 印度广义货币(本币) | 1,937,394.44 | 1,740,741.08 | 亿本币 | 年度 | 2021-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


