loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 印度货物和服务进口增长率为10.94%, 前期发布的值为10.59%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了印度货物和服务进口增长率 从1961到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
印度货物和服务进口(美元) 8,588.40 8,975.51 亿美元 年度 2023-12-31
印度货物和服务进口(本币) 711,030.97 721,302.75 亿本币 年度 2023-12-31
印度货物和服务进口占GDP百分比 24.07 26.76 % 年度 2023-12-31
印度货物和服务进口增长率 10.94 10.59 % 年度 2023-12-31
印度货物和服务出口(美元) 7,794.46 7,780.22 亿美元 年度 2023-12-31
印度货物和服务出口(本币) 645,301.50 625,244.93 亿本币 年度 2023-12-31
印度货物和服务出口占GDP百分比 21.85 23.20 % 年度 2023-12-31
印度货物和服务出口增长率 7.12 2.20 % 年度 2024-12-31
印度货物出口(美元) 4,426.00 4,315.59 亿美元 年度 2024-12-31
印度货物进口(美元) 7,015.96 6,739.29 亿美元 年度 2024-12-31
印度服务出口(美元) 3,748.79 3,375.40 亿美元 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述