根据意大利国家统计局公布的最新数据显示,2026年6月 意大利GDP环比(季)为0.20%, 前期发布的值为0.30%。 该数据的发布频率为季度。 聚金数据收集了意大利GDP环比(季) 从1960到2026年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意大利GDP同比(季) | 1.00 | 0.80 | % | 季度 | 2026-06-30 |
| 意大利GDP环比(季) | 0.20 | 0.30 | % | 季度 | 2026-06-30 |
| 意大利第一产业增加值累计(本币) | 80.27 | 80.06 | 亿欧元 | 季度 | 2026-06-30 |
| 意大利第三产业增加值累计(本币) | 3,224.44 | 3,210.91 | 亿欧元 | 季度 | 2026-06-30 |
| 意大利GDP(美元) | 22,765.01 | 21,279.17 | 亿美元 | 年度 | 2025-12-31 |
| 意大利GDP(本币) | 20,146.33 | 19,659.60 | 亿本币 | 年度 | 2025-12-31 |
| 意大利GDP(购买力平价) | 36,559.09 | 35,230.76 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 意大利GDP同比(年) | 0.50 | 0.70 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 意大利名义GDP占全球百分比 | 0.00 | 1.92 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 意大利购买力平价GDP占全球百分比 | 1.83 | 1.88 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 意大利第一产业增加值(美元) | 475.52 | 427.23 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


