根据经济合作与发展组织公布的最新数据显示,2021年12月 美国批发零售运输餐饮增加值(美元)为37020.39亿美元, 前期发布的值为31548.92亿美元。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了美国批发零售运输餐饮增加值(美元) 从1997到2021年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国第一产业增加值(美元) | 2,237.24 | 2,237.24 | 亿美元 | 年度 | 2021-12-31 |
| 美国第二产业增加值(美元) | 41,698.21 | 41,698.21 | 亿美元 | 年度 | 2021-12-31 |
| 美国第三产业增加值(美元) | 232,533.71 | 219,378.57 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 美国农林牧渔增加值(美元) | 2,237.24 | 1,998.32 | 亿美元 | 年度 | 2021-12-31 |
| 美国工业增加值(美元) | 32,270.00 | 27,952.15 | 亿美元 | 年度 | 2021-12-31 |
| 美国制造业增加值(美元) | 24,971.32 | 22,385.31 | 亿美元 | 年度 | 2021-12-31 |
| 美国建筑业增加值(美元) | 9,428.21 | 8,921.43 | 亿美元 | 年度 | 2021-12-31 |
| 美国批发零售运输餐饮增加值(美元) | 37,020.39 | 31,548.92 | 亿美元 | 年度 | 2021-12-31 |
| 美国信息和通讯业增加值(美元) | 16,861.78 | 15,083.72 | 亿美元 | 年度 | 2021-12-31 |
| 美国金融和保险业增加值(美元) | 19,232.70 | 17,456.72 | 亿美元 | 年度 | 2021-12-31 |
| 美国房地产业增加值(美元) | 27,006.45 | 25,898.10 | 亿美元 | 年度 | 2021-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


