根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 美国GDP(美元)为291848.90亿美元, 前期发布的值为277207.09亿美元。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了美国GDP(美元) 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国第一产业增加值累计(本币) | 2,010.00 | 1,960.00 | 亿美元 | 季度 | 2025-09-30 |
| 美国第三产业增加值累计(本币) | 175,300.00 | 173,060.00 | 亿美元 | 季度 | 2025-09-30 |
| 美国GDP(美元) | 291,848.90 | 277,207.09 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 美国GDP(本币) | 277,207.09 | 260,068.93 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 美国GDP(购买力平价) | 277,207.09 | 260,068.93 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 美国GDP同比(年) | 2.10 | 2.20 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 美国名义GDP占全球百分比 | 26.22 | 25.91 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 美国购买力平价GDP占全球百分比 | 14.93 | 15.03 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 美国第一产业增加值(美元) | 2,237.24 | 1,998.32 | 亿美元 | 年度 | 2021-12-31 |
| 美国第二产业增加值(美元) | 41,698.21 | 36,873.58 | 亿美元 | 年度 | 2021-12-31 |
| 美国第三产业增加值(美元) | 232,533.71 | 219,378.57 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


