根据法国国家统计局公布的最新数据显示,2025年9月 法国GDP同比(季)为0.90%, 前期发布的值为0.80%。 该数据的发布频率为季度。 聚金数据收集了法国GDP同比(季) 从1950到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法国GDP同比(季) | 0.90 | 0.80 | % | 季度 | 2025-09-30 |
| 法国GDP环比(季) | 0.50 | 0.30 | % | 季度 | 2025-09-30 |
| 法国第一产业增加值累计(本币) | 80.91 | 79.10 | 亿欧元 | 季度 | 2025-09-30 |
| 法国第三产业增加值累计(本币) | 3,502.61 | 3,490.57 | 亿欧元 | 季度 | 2025-09-30 |
| 法国GDP(美元) | 28,261.98 | 30,518.32 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 法国GDP(本币) | 26,110.95 | 25,365.90 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 法国GDP(购买力平价) | 41,978.57 | 39,389.85 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 法国GDP同比(年) | 1.10 | 0.90 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 法国名义GDP占全球百分比 | 28,261.98 | 2.77 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 法国购买力平价GDP占全球百分比 | 41,978.57 | 2.28 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 法国第一产业增加值(美元) | 531.17 | 493.02 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


