loading-img
核心指标更新
日期 区域 指标 最新值 上次值 单位
2026-04-30 意大利 CPI环比(月) 1.10 1.20 %
2026-04-30 意大利 CPI同比(月) 2.70 2.80 %
2026-03-31 中国 经常账户余额(季) 1841.00 2438.00 亿美元
2026-03-31 中国香港 GDP环比(季) 2.90 1.00 %
2026-03-31 中国香港 GDP同比(季) 5.90 3.80 %
2026-03-31 英国 GDP同比(季) 1.10 1.00 %
2026-02-28 中国 货币供应量M2增长率 9.00 9.00 %
2026-02-28 日本 货币供应量M2增长率 1.74 0.87 %
2026-03-31 英国 GDP环比(季) 0.60 0.10 %
2026-04-30 美国 PPI环比(月) 1.40 0.50 %
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.80% 3.30% 04-30
中国 1.20% 1.00% 04-30
日本 1.50% 1.30% 03-31
德国 2.90% 2.70% 04-30
英国 3.30% 3.00% 03-31
印度 3.48% 3.40% 04-30
法国 2.20% 1.70% 04-30
意大利 2.70% 2.80% 04-30
加拿大 2.40% 1.80% 03-31
韩国 2.60% 2.20% 04-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 2.70% 2.00% 03-31
中国 5.00% 4.50% 03-31
日本 0.10% 1.10% 12-31
德国 0.30% 0.40% 03-31
英国 1.10% 1.00% 03-31
印度 7.80% 8.20% 12-31
法国 1.10% 1.20% 03-31
意大利 0.80% 0.80% 03-31
加拿大 0.70% 1.40% 12-31
韩国 3.60% 1.60% 03-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.30% 4.30% 04-30
中国 5.40% 5.30% 03-31
日本 2.70% 2.60% 03-31
德国 6.40% 6.30% 04-30
英国 4.90% 5.20% 02-28
印度 5.20% 5.10% 04-30
法国 8.10% 7.90% 03-31
意大利 5.20% 5.30% 03-31
加拿大 6.90% 6.70% 04-30
韩国 2.80% 2.70% 04-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 -603.10 -603.00 03-31
中国 848.20 511.30 04-30
日本 6670.00 572.70 03-31
德国 143.00 198.00 03-31
英国 -96.58 -7.20 03-31
印度 -283.80 -206.70 04-30
法国 -68.64 -69.00 03-31
意大利 49.44 10.89 02-28
加拿大 17.80 -57.40 03-31
韩国 237.70 257.40 04-30
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 4.90% 3.97% 04-30
中国 1.70% 2.80% 03-31
日本 1.70% -0.20% 03-31
德国 -2.00% 0.70% 03-31
英国 1.70% 2.50% 03-31
欧元区 1.20% 1.70% 03-31
法国 0.10% -0.40% 03-31
意大利 3.70% 1.60% 03-31
加拿大 3.80% 1.50% 02-28
韩国 5.00% 4.70% 03-31
更多
国家 当前值 前值 日期
美国 3.75% 3.75% 04-30
中国 3.00% 3.00% 04-30
日本 0.75% 0.75% 04-30
欧元区 2.15% 2.15% 04-30
英国 3.75% 3.75% 04-30
印度 5.25% 5.25% 04-30
俄罗斯 14.50% 15.00% 04-30
巴西 14.50% 14.75% 04-30
加拿大 2.25% 2.25% 04-30
韩国 2.50% 2.50% 04-30
更多
股指ETF
股指 价格 涨幅 日期
上证指数ETF 1.04 -0.86% 05-15
深成ETF 1.89 -1.31% 05-15
创业板ETF 3.97 0.23% 05-15
A股ETF 4.53 -1.44% 05-15
恒生ETF 1.53 -1.36% 05-15
纳指ETF 1.56 -0.82% 05-15
道琼斯ETF 1.24 0.08% 05-15
标普500ETF 2.48 -0.36% 05-15
日经225ETF 1.94 -1.62% 05-15
德国ETF 1.78 -1.06% 05-15
更多
商品
商品 价格 涨幅 日期
WTI原油 104.55 4.28% 05-15
布伦特原油 108.64 3.72% 05-15
焦煤 1226.50 -0.73% 05-15
纽约黄金 4554.62 -3.44% 05-15
6.32 -4.73% 05-15
碳酸锂 188800.00 -1.54% 05-15
3579.14 -2.23% 05-15
白糖 14.92 -0.55% 05-15
生猪 10790.00 0.23% 05-15
欧线集运 2541.50 3.82% 05-15
更多
货币
货币 价格 涨幅 日期
美元指数 99.27 -0.01% 05-16
欧元/美元 1.16 -0.02% 05-16
英镑/美元 1.33 -0.15% 05-16
澳元/美元 0.71 -0.04% 05-16
新西兰元/美元 0.58 -0.09% 05-16
美元/人民币 6.81 0.08% 05-16
美元/日元 158.76 0.08% 05-16
人民币/欧元 0.13 0.02% 05-16
人民币/英镑 0.11 0.13% 05-16
人民币/日元 23.31 0.09% 05-16
更多