根据中国国家统计局公布的最新数据显示,2025年9月 中国社会消费品零售总额同比(月)为3.00%, 前期发布的值为3.00%。 该数据的发布频率为月度。 聚金数据收集了中国社会消费品零售总额同比(月) 从1993到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国社会消费品零售总额(月) | 41,971.00 | 39,667.60 | 亿人民币 | 月度 | 2025-09-30 |
| 中国社会消费品零售总额环比(月) | -0.18 | 0.17 | % | 月度 | 2025-09-30 |
| 中国社会消费品零售总额同比(月) | 3.00 | 3.00 | % | 月度 | 2025-09-30 |
| 中国社会消费品零售总额累计(月) | 365,877.20 | 323,906.20 | 亿 | 月度 | 2025-09-30 |
| 中国社会消费品零售总额累计增长率(月) | 4.50 | 4.60 | % | 月度 | 2025-09-30 |
| 中国社会消费品零售总额 | 483,344.70 | 467,098.00 | 亿人民币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 中国居民人均可支配收入累计(季) | 32,509.19 | 21,839.89 | 元人民币 | 季度 | 2025-09-30 |
| 中国城镇居民人均可支配收入累计(季) | 42,991.22 | 28,844.27 | 元人民币 | 季度 | 2025-09-30 |
| 中国农村居民人均可支配收入累计(季) | 17,686.08 | 11,936.25 | 元人民币 | 季度 | 2025-09-30 |
| 中国居民人均可支配收入累计增长率(季) | 5.20 | 5.41 | % | 季度 | 2025-09-30 |
| 中国城镇居民人均可支配收入累计增长率(季) | 4.50 | 4.70 | % | 季度 | 2025-09-30 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


