根据意大利国家统计局公布的最新数据显示,2025年9月 意大利GDP同比(季)为0.40%, 前期发布的值为0.40%。 该数据的发布频率为季度。 聚金数据收集了意大利GDP同比(季) 从1961到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意大利GDP同比(季) | 0.40 | 0.40 | % | 季度 | 2025-09-30 |
| 意大利GDP环比(季) | 0.00 | -0.10 | % | 季度 | 2025-09-30 |
| 意大利第一产业增加值累计(本币) | 79.73 | 80.02 | 亿欧元 | 季度 | 2025-06-30 |
| 意大利第三产业增加值累计(本币) | 3,203.83 | 3,203.59 | 亿欧元 | 季度 | 2025-06-30 |
| 意大利GDP(美元) | 21,197.98 | 23,009.41 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 意大利GDP(本币) | 19,584.60 | 19,100.56 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 意大利GDP(购买力平价) | 35,230.76 | 33,526.87 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 意大利GDP同比(年) | 0.70 | 0.70 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 意大利名义GDP占全球百分比 | 21,197.98 | 2.00 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 意大利购买力平价GDP占全球百分比 | 35,230.76 | 1.94 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 意大利第一产业增加值(美元) | 427.23 | 397.75 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


