根据日本内阁府公布的最新数据显示,2025年6月 日本GDP同比(季)为1.20%, 前期发布的值为1.70%。 该数据的发布频率为季度。 聚金数据收集了日本GDP同比(季) 从1981到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本GDP同比(季) | 1.20 | 1.70 | % | 季度 | 2025-06-30 |
| 日本GDP环比(季) | 0.50 | 0.00 | % | 季度 | 2025-06-30 |
| 日本第一产业增加值累计(本币) | 53,700.00 | 56,940.00 | 亿日元 | 季度 | 2023-12-31 |
| 日本第三产业增加值累计(本币) | 199,140.00 | 200,170.00 | 亿日元 | 季度 | 2023-12-31 |
| 日本GDP(美元) | 40,262.11 | 42,044.95 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 日本GDP(本币) | 5,878,427.00 | 5,548,899.00 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 日本GDP(购买力平价) | 62,390.19 | 58,956.88 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 日本GDP同比(年) | 0.10 | 1.90 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 日本名义GDP占全球百分比 | 40,262.11 | 4.21 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 日本购买力平价GDP占全球百分比 | 62,390.19 | 3.41 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 日本第一产业增加值(美元) | 433.13 | 510.15 | 亿美元 | 年度 | 2022-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


