根据日本总务省公布的最新数据显示,2025年9月 日本CPI同比(月)为2.90%, 前期发布的值为2.70%。 该数据的发布频率为月度。 聚金数据收集了日本CPI同比(月) 从1958到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本CPI同比(月) | 2.90 | 2.70 | % | 月度 | 2025-09-30 |
| 日本CPI环比(月) | 0.10 | 0.10 | % | 月度 | 2025-08-31 |
| 日本核心CPI同比(月) | 2.90 | 2.70 | % | 月度 | 2025-09-30 |
| 日本食品类CPI同比(月) | 6.70 | 7.20 | % | 月度 | 2025-09-30 |
| 日本烟酒类CPI同比(月) | 2.64 | 2.64 | % | 月度 | 2021-06-30 |
| 日本衣着类CPI同比(月) | 0.38 | 0.29 | % | 月度 | 2021-06-30 |
| 日本居住类CPI同比(月) | 0.30 | -0.02 | % | 月度 | 2021-06-30 |
| 日本住房租金CPI同比(月) | 0.30 | 0.30 | % | 月度 | 2025-09-30 |
| 日本家用器具类CPI同比(月) | 1.63 | 2.26 | % | 月度 | 2021-06-30 |
| 日本医疗保健类CPI同比(月) | -0.19 | -0.19 | % | 月度 | 2021-06-30 |
| 日本交通类CPI同比(月) | 4.43 | 4.75 | % | 月度 | 2021-06-30 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


