loading-img

根据印度统计和计划执行部 公布的最新数据显示,2025年6月 印度GDP同比(季)为7.80%, 前期发布的值为7.40%。 该数据的发布频率为季度。 聚金数据收集了印度GDP同比(季) 从1951到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
印度GDP同比(季) 7.80 7.40 % 季度 2025-06-30
印度GDP环比(季) 1.70 2.00 % 季度 2025-06-30
印度第一产业增加值累计(本币) 56,840.00 67,740.00 亿卢比 季度 2025-06-30
印度GDP(美元) 39,126.86 35,675.52 亿美元 年度 2024-12-31
印度GDP(本币) 2,953,566.68 2,465,904.13 亿本币 年度 2023-12-31
印度GDP(购买力平价) 146,197.66 130,481.54 亿美元 年度 2023-12-31
印度GDP同比(年) 6.50 8.15 % 年度 2025-03-31
印度名义GDP占全球百分比 39,126.86 3.37 % 年度 2024-12-31
印度购买力平价GDP占全球百分比 146,197.66 7.54 % 年度 2023-12-31
印度第一产业增加值(美元) 5,707.50 5,579.98 亿美元 年度 2023-12-31
印度第二产业增加值(美元) 8,929.81 8,478.94 亿美元 年度 2023-12-31
指标说明
序号 类型 描述