根据美国经济分析局公布的最新数据显示,2025年6月 美国GDP同比(季)为2.10%, 前期发布的值为2.00%。 该数据的发布频率为季度。 聚金数据收集了美国GDP同比(季) 从1948到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国GDP同比(季) | 2.10 | 2.00 | % | 季度 | 2025-06-30 |
| 美国GDP环比(季) | 3.80 | -0.50 | % | 季度 | 2025-06-30 |
| 美国第一产业增加值累计(本币) | 1,960.00 | 1,880.00 | 亿美元 | 季度 | 2025-06-30 |
| 美国第三产业增加值累计(本币) | 173,060.00 | 170,360.00 | 亿美元 | 季度 | 2025-06-30 |
| 美国GDP(美元) | 291,848.90 | 277,207.09 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 美国GDP(本币) | 277,207.09 | 260,068.93 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 美国GDP(购买力平价) | 277,207.09 | 260,068.93 | 亿美元 | 年度 | 2023-12-31 |
| 美国GDP同比(年) | 2.80 | 2.90 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 美国名义GDP占全球百分比 | 291,848.90 | 25.32 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 美国购买力平价GDP占全球百分比 | 277,207.09 | 15.03 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 美国第一产业增加值(美元) | 2,237.24 | 1,998.32 | 亿美元 | 年度 | 2021-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


