loading-img

根据德国联邦统计局公布的最新数据显示,2025年9月 德国GDP同比(季)为0.30%, 前期发布的值为0.20%。 该数据的发布频率为季度。 聚金数据收集了德国GDP同比(季) 从1971到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
德国GDP同比(季) 0.30 0.20 % 季度 2025-09-30
德国GDP环比(季) 0.00 -0.30 % 季度 2025-09-30
德国第一产业增加值累计(本币) 66.60 71.60 亿欧元 季度 2025-06-30
德国第三产业增加值累计(本币) 1,370.00 1,330.00 亿欧元 季度 2025-06-30
德国GDP(美元) 42,208.22 45,257.04 亿美元 年度 2024-12-31
德国GDP(本币) 38,995.73 38,994.42 亿本币 年度 2024-12-31
德国GDP(购买力平价) 59,493.81 56,932.20 亿美元 年度 2023-12-31
德国GDP同比(年) -0.20 -0.30 % 年度 2024-12-31
德国名义GDP占全球百分比 42,208.22 4.05 % 年度 2024-12-31
德国购买力平价GDP占全球百分比 59,493.81 3.29 % 年度 2023-12-31
德国第一产业增加值(美元) 381.06 418.01 亿美元 年度 2023-12-31
指标说明
序号 类型 描述